Pesquisa DataMG mostra os números de intenções de voto dos eleitores de Itabira para vereador(a) referente as eleições do próximo ano. Os resultados são referentes a último levantamento do DataMG realizado no município itabirano. A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 12 de dezembro de 2023 tendo margem de erro de 5%.
Veja os números espontâneos para Vereador(a)
Se as eleições para vereador fossem hoje em quem você votaria para vereador(a)?
| Carlos Henrique | 8,9% |
| Sidney do Salão | 5,8% |
| Heraldo | 4,9% |
| Neidson | 3,1% |
| Vetão | 2,2% |
| Reinaldo Lacerda | 1,3% |
| Diguerê | 1,3% |
| Carlin Sacolão | 1,3% |
| João Izael | 1,3% |
| Leandro Pascoal | 1,3% |
| Juber Madeira | 0,9% |
| Julio Do Combem | 0,9% |
| Robertinho | 0,9% |
| Nenzinho | 0,9% |
| Ronaldo Capoeira | 0,9% |
| Tãozinho Leite | 0,9% |
| Léo Turrinha | 0,9% |
| Julio Contador | 0,9% |
| Yuyu da Pedreira | 0,4% |
| Elias lima | 0,4% |
| Edgar do Campestre | 0,4% |
| Marco Antônio | 0,4% |
| Amilson | 0,4% |
| Mucida | 0,4% |
| Ademir | 0,4% |
| Dentinho | 0,4% |
| Rose Félix | 0,4% |
| Hudson | 0,2% |
| Bernardo Rosa | 0,2% |
| Waldemir Lu | 0,2% |
| Ducite | 0,2% |
| Getúlio Juventino | 0,2% |
| Renato | 0,2% |
| Luiz Carlos | 0,2% |
| Luciano Sobrinho | 0,2% |
| Marcelinho | 0,2% |
| Marcio do Projeto | 0,2% |
| Branco/Nulo | 9,8% |
| Ns/Nr | 42,2% |

